房地产开发企业资质
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 |
| 康达房地产公司 | 法人及非法人组织 | 91340400150237951W | 李辉 | 房地产开发资质 | WKD03047 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-30 | 2021-7-29 | 2021-7-29 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 至信置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340421587244281N | 钱慧 | 房地产开发资质 | WKD00210 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-30 | 2021-7-29 | 2021-7-29 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 华厦房地产公司 | 法人及非法人组织 | 91340421748921192N | 童树祥 | 房地产开发资质 | WKD03056 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-30 | 2021-7-29 | 2021-7-29 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 霞丽房地产公司 | 法人及非法人组织 | 913415216973637240 | 余茂力 | 房地产开发资质 | WKD00307 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-27 | 2021-7-26 | 2021-7-26 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 安鹏置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340400MA2NBN9E6D | 陈华水 | 房地产开发资质 | WKD00346 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-27 | 2021-7-26 | 2021-7-26 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 易安置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340400MA2URYLH0F | 张龙 | 房地产开发资质 | WKD00375 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-27 | 2021-7-26 | 2021-7-26 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 房屋建设开发公司 | 法人及非法人组织 | 91340400705068566Q | 沈海松 | 房地产开发资质 | WKD003087 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-27 | 2021-7-26 | 2021-7-26 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 鼎瑞置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 913415210928713718 | 郑景利 | 房地产开发资质 | WKD00264 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-20 | 2021-7-19 | 2021-7-19 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 业峰房地产公司 | 法人及非法人组织 | 91340422MA2U95XHXP | 方标 | 房地产开发资质 | WKD00374 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-20 | 2021-7-19 | 2021-7-19 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 山南房地产公司 | 法人及非法人组织 | 91340400059739870X | 程光 | 房地产开发资质 | WKD03054 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-20 | 2021-7-19 | 2021-7-19 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 天鹅湾置业公司 | 法人及非法人组织 | 91340400MA2N9GRM6L | 刘新浩 | 房地产开发资质 | WKD00289 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-17 | 2021-7-16 | 2021-7-16 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 西商农产品公司 | 法人及非法人组织 | 91340421MA2T69M20M | 胡振国 | 房地产开发资质 | WKD00341 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-20 | 2021-7-19 | 2021-7-19 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 绿沃置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340400598669947M | 张冉 | 房地产开发资质 | WKD00221 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-9 | 2021-7-8 | 2021-7-8 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 亿祥置业投资公司 | 法人及非法人组织 | 913404215592207846 | 毛积慧 | 房地产开发资质 | WKD03067 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-9 | 2021-7-8 | 2021-7-8 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 焦岗湖产业公司 | 法人及非法人组织 | 91340400562192972M | 黄书铭 | 房地产开发资质 | WKD03084 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-9 | 2021-7-8 | 2021-7-8 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
| 广拓置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340400MA2U4BNC46 | 岳文贤 | 房地产开发资质 | WKD00372 | 房地产开发企业资质证书 | 2020-7-9 | 2021-7-8 | 2021-7-8 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 1 | 淮南市城乡建设局 | 11340400003050839T | 340400 |
皖公网安备 34040302000269号