2025年3月淮南市材料价格信息

发布日期:2025-03-31 15:12来源: 市住房和城乡建设局作者:市定额站阅读次数:字体:[ ] 背景颜色:
淮南市2025年第3期建设工程材料市场价格信息
砼、砂浆及其它配合比材料  
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元) 清单编制说明
1 8021A01B55BV 预拌混凝土 C20  GB/T 14902(泵送) m3 398.07 410.00 1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012
2.强度等级代号: C~普通混凝土参考使用:
3.抗渗等级P6较普通混凝土另增加15元/m³;抗渗等级P8较普通混凝土另增加25元/m³
2 8021A01B59BV 预拌混凝土 C25  GB/T 14902(泵送) m3 407.78 420.00
3 8021A01B52BV 预拌混凝土 C30  GB/T 14902(泵送) m3 417.49 430.00
4 8021A01B65BV 预拌混凝土 C35  GB/T 14902(泵送) m3 432.05 445.00
5 8021A01B67BV 预拌混凝土 C40  GB/T 14902(泵送) m3 451.47 465.00
6 8021A01B68BV 预拌混凝土 C45  GB/T 14902(泵送) m3 475.74 490.00
7 8021A01B49BV 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) m3 534.00 550.00
8 8021A01B57BV 预拌混凝土 C20  GB/T 14902(非泵送) m3 378.65 390.00
9 8021A01B61BV 预拌混凝土 C25  GB/T 14902(非泵送) m3 388.36 400.00
10 8021A01B62BV 预拌混凝土 C30  GB/T 14902(非泵送) m3 398.07 410.00
11 8021A01B63BV 预拌混凝土 C35  GB/T 14902(非泵送) m3 412.63 425.00
12 8021A01B69BV 预拌混凝土 C40  GB/T 14902(非泵送) m3 432.05 445.00
13 8021A01B93BV 预拌混凝土 C45 GB/T 14902(非泵送) m3 456.32 470.00
14 8021A01B95BV 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(非泵送) m3 514.58 530.00
15 8021A01B670BV 细石混凝土 C20  GB/T 14902 (泵送) 407.78 420.00
16 8021A01B71BV 细石混凝土 C25  GB/T 14902 (泵送) 417.49 430.00
17 8021A01B72BV 细石混凝土 C30  GB/T 14902 (泵送) 427.20 440.00
18 8021A01B73BV 细石混凝土 C20  GB/T 14902 (非泵送) 388.36 400.00
19 8021A01B74BV 细石混凝土 C25  GB/T 14902 (非泵送) 398.07 410.00
20 8021A01B75BV 细石混凝土 C30  GB/T 14902 (非泵送) 407.78 420.00
21 8005A19B77BT 干混砌筑砂浆 DM M5  GB/T 25181 m3 340.73 385.00 1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019
2.代号:M~干混砂浆强度等级
DM~干混砌筑砂浆;DP~干混抹灰砂浆
DS~干混地面砂浆;DW~ 干混普通防水砂浆
湿拌砂浆价格同干混砂浆。          
22 8005A19B78BV 干混砌筑砂浆 DM M7.5  GB/T 25181 m3 349.58 395.00
23 8005A19B61BT 干混砌筑砂浆 DM M10  GB/T 25181 m3 358.43 405.00
24 8005A19B95BT 干混砌筑砂浆 DM M15  GB/T 25181 m3 367.28 415.00
25 8005A19B96BT 干混砌筑砂浆 DM M20  GB/T 25181 m3 380.55 430.00
26 8005A21B77BT 干混抹灰砂浆 DP M5  GB/T 25181 m3 349.58 395.00
27 8005A19B79BV 干混抹灰砂浆 DP M7.5  GB/T 25181 m3 367.28 415.00
28 8005A21B61BT 干混抹灰砂浆 DP M10  GB/T 25181 m3 376.13 425.00
29 8005A21B69BT 干混抹灰砂浆 DP M15  GB/T 25181 m3 384.98 435.00
30 8005A19B97BT 干混抹灰砂浆 DP M20  GB/T 25181 m3 393.83 445.00
31 8005A23B69BT 干混地面砂浆 DS M15  GB/T 25181 m3 384.98 435.00
32 8005A23B71BT 干混地面砂浆 DS M20  GB/T 25181 m3 393.83 445.00
33 8005A19B83BV 干混普通防水砂浆 DW M15  GB/T 25181 m3 420.38 475.00
34 8005A19B84BV 干混普通防水砂浆 DW M20  GB/T 25181 m3 429.23 485.00
35 8025A01B32BV 沥青混凝土 AC-13  CJJ 1 m3 983.24 1111.00 1.标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008
  《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004
2.代号:AC~密级配沥青混凝土混合料,分为:
       粗粒式AC-25
       中粒式AC-20、AC-16
       细粒式AC-13
       SBS~苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物;
36 8025A01B34BV 沥青混凝土 AC-16  CJJ 1 m3 938.10 1060.00
37 8025A07B35BV 沥青混凝土 AC-20  CJJ 1 m3 892.97 1009.00
38 8025A01B36BV 沥青混凝土 AC-25  CJJ 1 m3 835.44 944.00
39 8025A01B38BV 改性沥青混凝土 SBS AC-13  CJJ 1 m3 1086.78 1228.00
40 8025A07B40BV 改性沥青混凝土 SBS AC-16  CJJ 1 m3 1034.57 1169.00
41 8025A07B41BV 改性沥青混凝土 SBS AC-20  CJJ 1 m3 983.24 1111.00
42 0405A19B42BV 水泥稳定级配碎石 3%  JTG-T-F20 m3 252.23 285.00 1.标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015
2.水泥剂量配合比%:3、4、5
43 0405A19B43BV 水泥稳定级配碎石 4%  JTG-T-F20 m3 256.65 290.00
44 0405A19B44BV 水泥稳定级配碎石 5%  JTG-T-F20 m3 261.08 295.00
黑色及有色金属  
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元) 清单编制说明
45 0101A15B01C01BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ6mm GB/T 1499.1 t 3252.38 3675.00 1.标准:《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024
2.代号:HPB~热轧光圆钢筋
3.屈服强度特征值:300级
4.公称直径范围:6mm、8mm、10mm
46 0101A15B02C01BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ8mm GB/T 1499.1 t 3252.38 3675.00
47 0101A15B03C01BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ10mm GB/T 1499.1 t 3517.88 3975.00
48 0101A16B04C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ6mm GB/T 1499.2 t 3340.88 3775.00 1.标准:《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024
2.代号:
    HRB~热轧带肋钢筋
    E~“地震”的英文首字母
3.屈服强度特征值:400级
4.公称直径范围:
6mm~32mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)
49 0101A16B05C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ8mm GB/T 1499.2 t 3340.88 3775.00
50 0101A16B06C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ10mm GB/T 1499.2 t 3163.88 3575.00
51 0101A16B07C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ12mm GB/T 1499.2 t 3119.63 3525.00
52 0101A16B08C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ14mm GB/T 1499.2 t 3075.38 3475.00
53 0101A16B09C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ16mm GB/T 1499.2 t 3075.38 3475.00
54 0101A16B10C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ18mm GB/T 1499.2 t 3075.38 3475.00
55 0101A16B11C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ20mm GB/T 1499.2 t 3075.38 3475.00
56 0101A16B12C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ22mm GB/T 1499.2 t 3075.38 3475.00
57 0101A16B13C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ25mm GB/T 1499.2 t 3163.88 3575.00
58 0101A16B14C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ28mm GB/T 1499.2 t 3163.88 3575.00
59 0101A16B15C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ32mm GB/T 1499.2 t 3544.43 4005.00
60 0101A16B69C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ6mm     GB/T 1499.2 t 3367.43 3805.00
61 0101A16B71C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ8mm     GB/T 1499.2 t 3367.43 3805.00
62 0101A16B50C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ10mm GB/T 1499.2 t 3190.43 3605.00
63 0101A16B16C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2 t 3146.18 3555.00
64 0101A16B17C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2 t 3146.18 3555.00
65 0101A16B18C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2 t 3146.18 3555.00
66 0101A16B19C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2 t 3146.18 3555.00
67 0101A16B20C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2 t 3146.18 3555.00
68 0101A16B21C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2 t 3146.18 3555.00
69 0101A16B22C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2 t 3190.43 3605.00
70 0101A16B23C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2 t 3190.43 3605.00
71 0101A16B24C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2 t 3190.43 3605.00
72 0151A01B03C03CB 铝合金建筑型材 普通,阳极氧化   GB/T 5237 t 20355.00 23000.00 1.标准:《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017
2.类型:阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材
73 0151A01B03C05CB 铝合金建筑型材 普通,氟碳喷涂   GB/T 5237 t 24780.00 28000.00
74 0151A01B05C03CB 铝合金建筑型材 断桥隔热,阳极氧化   GB/T 5237 t 21240.00 24000.00
75 0151A01B05C05CB 铝合金建筑型材 断桥隔热,氟碳喷涂   GB/T 5237 t 25665.00 29000.00
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品  
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元) 清单编制说明
76 0413A25B61BN 煤矸石烧结多孔砖 M 240×200×115 MU10 GB/T 13544 百块 119.48 135.00 1.标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011
2.产品分类:M~煤矸石砖和煤矸石砌块
3.强度等级:MU10
4.砖规格尺寸(mm):
长度:240 宽度:200 高度:115
77 0413A10B04BN 煤矸石烧结空心砖 M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545 百块 104.43 118.00 1.标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014
2.产品分类:M~煤矸石空心砖和空心砌块
3.强度等级:MU5.0
4.规格尺寸(mm):
长度:240 宽度:200 高度:115
78 0413A03B08BN 煤矸石烧结普通砖 FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 百块 43.37 49.00 1.标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017
2.产品分类:M~煤矸石砖
3.产品代号:FCB~烧结普通砖
5.规格(mm):240×115×53
79 0413A03B08BN-1 烧结多孔配砖 FCB M MU15 200×95×53 T/AHQWC001-20201 百块 34.52 39.00 1.标准:《烧结多孔配砖》T/AHQWC001-2020
2.产品分类:Y~页岩砖,M~煤矸石砖
3.产品代号:FCB~烧结多孔配砖
4.规格(mm):200×95×53
80 0413A03B08BN-2 烧结保温砌块 240×265×190  1000  MU5.0 0.7 GB/T 26538-2011 407.10 460.00 1.标准:《烧结保温砖和保温砌块》GB/T 26538—2011
2.产品分类:按主要原料分为粘土保温砖和保温砌块(NB)、页岩保温砖和保温砌块(YB)、煤矸石保温砖和保温 砌块(MB)、粉煤灰保温砖和保温砌块(FB)、淤泥保温砖和保温砌块(YNB)、其他固体废弃物保温砖和 保温砌块(QGB)。
3.强度等级: MU15.0 、MU10.0 、MU7.5 、MU5.0 MU3.5
4.规格尺寸(mm): 240x265x190
81 0413A13B10BN 混凝土实心砖 SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144 百块 39.83 45.00 1.标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023
2.代号:SCB~混凝土实心砖
3.抗压强度等级:MU15、MU20、MU25、MU30
82 0413A13B11BN 混凝土实心砖 SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144 百块 40.71 46.00
83 0413A13B13BN 混凝土实心砖 SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144 百块 44.25 50.00
84 0413A13B15BN 混凝土实心砖 SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144 百块 53.99 61.00
85 0415A13B17AV 蒸压加气混凝土砌块 ACB A3.5 B06 B  砂加气  GB/T 11968 m3 216.83 245.00 1.标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020
2.产品代号:AAC-B
3.强度级别:A3.5、A5.0
4.干密度级别:B06、B07
86 0415A13B19AV 蒸压加气混凝土砌块 ACB A5.0 B07 B  砂加气 GB/T 11968 m3 225.68 255.00
87 0415A13B21AV 蒸压加气混凝土砌块 ACB A5.0 B06 A  砂加气 GB/T 11968 m3 234.53 265.00
88 0403A17B05BV 机制中粗砂 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 t 116.51 120.00 1.标准:《建设用砂》GB/T14684-2022
2.分类:天然砂、机制砂
3.规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。
4.类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
89 0405A33B25BT 碎石 5-10mm GB/T 14685 t 101.94 105.00 1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022
2.分类:碎石
3.颗粒级配:
  单粒粒级:5~10、10~20、20~40。
90 0405A33B29BT 碎石 10-20mm GB/T 14685 t 101.94 105.00
91 0405A33B33BT 碎石 20-40mm GB/T 14685 t 101.94 105.00
92 0405A49B00BT 毛石 (综合)JC/T 204 t 60.20 62.00 1.标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011
93 0409A49B03BT 生石灰 CL 75-QP JC/T 479 t 446.61 460.00 1.标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013
2.代号:CL~钙质石灰
3.形状:Q~块状
4. (CaO+ MgO)百分含量:75
94 0409A71B01CB 普通型外墙用腻子 WNZ  P  JG/T 157 kg 3.25 3.67 1.标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009
2.名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子
3.类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程,T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程
95 0409A25B01CB 柔性外墙用腻子 WNZ  R  JG/T 157 kg 4.54 5.13
96 0409A26B02CB 弹性外墙用腻子 WNZ  T  JG/T 157 kg 5.13 5.80
97 0409A39B03CB 一般型室内用腻子 SZ  Y  JG/T 298 kg 2.66 3.00 1.标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010
2.名称代号:SZ~建筑室内用腻子
3.类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
98 0409A39B04CB 柔韧型室内用腻子 SZ  R  JG/T 298 kg 3.24 3.66
99 0409A39B05CB 耐水型室内用腻子 SZ  N  JG/T 298 kg 3.98 4.50
100 0429A05B06BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 400 A 95 GB 13476 m 115.05 130.00 1.标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023
2. 按混凝土强度等级分:
PC~预应力混凝土管桩
PHC~预应力高强混凝土管桩
3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型
4.外径:400、500
5.壁厚:95、100、120
101 0429A05B07BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 400 AB 95 GB 13476 m 137.18 155.00
102 0429A05B08BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 500 A 100 GB 13476 m 181.43 205.00
103 0429A05B09BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 500 AB 100 GB 13476 m 203.55 230.00
104 0429A05B14BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 500 A 120 GB 13476 m 207.98 235.00
105 0429A05B15BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 500 AB 120 GB 13476 m 221.25 250.00
涂料及防腐、防水材料  
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元) 清单编制说明
106 1303A39A03CB 外墙乳胶面漆 合格品  GB/T 9755 kg 15.16 17.13 1.标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014
2. 产品分类:面漆 3.面漆:合格品
107 1303A35B03CB 内墙乳胶面漆 合格品  GB/T 9756 kg 8.48 9.58 1.标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018
2. 产品分类:面漆 3.面漆:合格品
108 1303A01B01CB 真石漆(抗碱封闭底漆) 底涂料 JG/T 24 kg 4.88 5.51 1.标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018
2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料
3.主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型
4.面涂料外观:非透明型、透明型
109 1303A55B02CB 真石漆(主涂) 主涂料 JG/T 24 kg 7.37 8.33
110 1303A55B05CB 真石漆(罩面保护清漆) 面涂料 JG/T 24 kg 6.50 7.35
111 1305A132B02CB 聚氨酯防水涂料 PU S Ⅰ E A GB/T 19250 kg 20.63 23.31 1.标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013
2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料
3.分组:S~单组份,M~多组份
4.基本性能:Ⅰ型:用于工民建
Ⅱ型:桥梁非通行部位,Ⅲ型:桥梁等通行部位
5.是否曝露:E~外露,N~非外露
6.有害物质限量:A类、B类
112 1305A133B03CB 聚氨酯防水涂料 PU S Ⅰ N A GB/T 19250 kg 18.57 20.98
113 1305A134B04CB 聚氨酯防水涂料 PU M Ⅰ E A GB/T 19250 kg 21.53 24.33
114 1305A135B05CB 聚氨酯防水涂料 PU M Ⅰ N A GB/T 19250 kg 19.14 21.63
115 1305A136B06CB 聚合物水泥防水涂料 JS Ⅰ GB/T 23445 kg 13.36 15.10 1.标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009
2. 产品名称:JS~聚合物水泥防水涂料
3.性能分:Ⅰ型:用于活动量较大的基层,Ⅱ型、Ⅲ型:用于活动量较小的基层
116 1305A137B07CB 聚合物水泥防水涂料 JS Ⅱ GB/T 23445 kg 13.02 14.71
117 1305A140B10CB 聚合物乳液建筑防水涂料 Ⅱ JC/T 864 kg 12.79 14.45 1.标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008
2. 性能分:Ⅰ类(不用于外露场合)、Ⅱ类
118 1305A145B16CB 饰面型防火涂料 SMT-S GB 12441 kg 19.37 21.89 1.标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018
2. 产品分类:SMT~饰面型防火涂料
3.分散介质:S~水基性,R~溶剂性
119 1305A146B17CB 饰面型防火涂料 SMT-R GB 12441 kg 15.35 17.34
120 1305A147B18CB 普通钢结构防火涂料 GT-NSP-FP1.50  GB 14907 kg 11.46 12.95 1.标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018
2.产品代号:GT~钢结构防火涂料
3.使用场所:N~室内,W~室外
4.分散介质:S~水基性,R~溶剂性
5.防火机理特征:P~膨胀型,F~非膨胀型
6.防火对象:普通钢结构防火涂料,特种钢结构防火涂料
7.耐火分级代号:FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
121 1305A148B19CB 普通钢结构防火涂料 GT-NSF-FP1.50  GB 14907 kg 10.84 12.25
122 1305A149B20CB 普通钢结构防火涂料 GT-NRP-FP1.50  GB 14907 kg 15.43 17.43
123 1305A150B21CB 普通钢结构防火涂料 GT-NRF-FP1.50  GB 14907 kg 14.98 16.93
124 1305A151B22CB 普通钢结构防火涂料 GT-WSP-FP1.50  GB 14907 kg 18.21 20.58
125 1305A152B23CB 普通钢结构防火涂料 GT-WSF-FP1.50  GB 14907 kg 17.51 19.78
126 1305A153B24CB 普通钢结构防火涂料 GT-WRP-FP1.50  GB 14907 kg 22.45 25.37
127 1305A160B27CB 普通钢结构防火涂料 GT-NSF-FP2.00  GB 14907 kg 11.54 13.04
128 1305A161B27CB 普通钢结构防火涂料 GT-NRF-FP2.00  GB 14907 kg 15.33 17.32
129 1305A162B28CB 普通钢结构防火涂料 GT-NSF-FP2.50  GB 14907 kg 11.91 13.46
130 1305A163B28CB 普通钢结构防火涂料 GT-NRF-FP2.50  GB 14907 kg 15.65 17.68
131 1305A164B29CB 普通钢结构防火涂料 GT-NSF-FP3.00  GB 14907 kg 12.30 13.90
132 1305A165B29CB 普通钢结构防火涂料 GT-NRF-FP3.00  GB 14907 kg 16.88 19.07
133 1305A154B25CB 普通钢结构防火涂料 GT-WRF-FP1.50  GB 14907 kg 22.13 25.01
134 1305A156B26CB 酚醛树脂防锈涂料 红丹 GB/T 25252 kg 8.67 9.80 1.标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010
2.分类:红丹
135 1305A157B27CB 水性环氧富锌底漆 Ⅱ 3类 HG/T 3668 kg 9.98 11.28 1.标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020
2.分类:Ⅰ型~无机(包括溶剂型和水性)、Ⅱ~有机
3.锌含量分:1类≥80%,2类≥70%,3类≥60%
136 1303A65B12CB 环氧树脂底层涂料 EP  JC/T1015 kg 8.88 10.03 1.标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006
2. 分类:EP~环氧树脂底层涂料;ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料;ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料
137 1303A66B13CB 自流平环氧树脂地面涂层材料 ESL   JC/T1015 kg 10.58 11.95
138 1303A67B14CB 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 ET  JC/T1015 kg 12.13 13.71
139 1311A05B01CB 热熔型路面标线涂料 普通型  JT/T280 kg 3.21 3.63 1.标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022
2.分类:热熔型、水性等
3.规格:普通型、反光型、突起型
140 1333A05B02BW 弹性体改性沥青防水卷材 SBS ⅠPY PE PE 3 GB 18242 28.59 32.31 1.标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008
2.代号:SBS~弹性体改性沥青
3.胎基:PY~聚酯毡;G~玻纤毡;PYG~玻纤增强聚酯毡
4. 覆面:PE~聚乙烯膜;S~细砂;M~矿物粒料
5.材料性能:Ⅰ型、Ⅱ型
6.规格:公称厚度:3mm、4mm、5 mm,公称面积:7.5㎡、10㎡、15㎡
141 1333A0503BW 弹性体改性沥青防水卷材 SBS ⅠPY PE PE 4 GB 18242 32.99 37.28
142 1333A05B04BW 弹性体改性沥青防水卷材 SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242 30.33 34.27
143 1333A05B05BW 弹性体改性沥青防水卷材 SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242 33.92 38.33
144 1333A02B10BW 湿铺防水卷材 PY S 3.0 GB/T 35467 32.08 36.25 1. .标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017
2.类型:
    PY类~聚酯胎基防水卷材
    H类~高强度高分子模基防水卷材
    E类~高延伸率高分子模基防水卷材
3.按粘结表面分:S~单面粘合;D~双面粘合
4.厚度: H类、E类:1.5mm、2.0mm, PY类:3.0mm
145 1333A02B11BW 湿铺防水卷材 PY D 3.0 GB/T 35467 32.06 36.23
146 1333A02B12BW 湿铺防水卷材 H S 1.5 GB/T 35467 24.99 28.24
147 1333A02B13BW 湿铺防水卷材 H S 2.0 GB/T 35467 26.43 29.86
148 1333A02B14BW 湿铺防水卷材 H D 1.5 GB/T 35467 26.14 29.54
149 1333A02B15BW 湿铺防水卷材 H D 2.0 GB/T 35467 26.25 29.66
150 1333A03B18BW 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY Ⅰ PE 3 GB 23441 30.70 34.69 1.标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009
2.类型:N类~无胎基;PY类~聚酯胎基。
3.上表面材料:
N类:PE~聚乙烯膜;PET~聚酯膜;D~无膜双面自粘
PY类:PE~聚乙烯膜;S~细砂;D~无膜双面自粘
4. 性能:Ⅰ型、Ⅱ型,PY 2.00mm只有Ⅰ型
5.厚度:
    N类:1.2 mm、1.5mm、2.0mm
    PY类:2.0mm 、3.0mm、4.0mm
151 1333A03B19BW 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY Ⅰ PE 4 GB 23441 32.13 36.31
152 1333A03B20BW 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY Ⅰ D 3 GB 23441 29.65 33.50
153 1333A03B21BW 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY Ⅰ D 4 GB 23441 35.93 40.60
154 1333A03B26BW 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N Ⅰ PET 1.5 GB 23441 25.20 28.48
155 1333A03B27BW 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N Ⅰ PET 2 GB 23441 28.00 31.64
156 1333A03B30BW 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N Ⅰ PE 1.5 GB 23441 23.36 26.39
157 1333A03B31BW 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N Ⅰ PE 2 GB 23441 28.37 32.06
158 1333A06B38BW 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY M PE 4 GB/T 35468 41.86 47.30 1.标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017
2.按主要材料分类:沥青类、塑料类、橡胶类
159 1333A06B39BW 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468 33.80 38.19
160 1333A1041BW 预铺防水卷材 P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457 31.56 35.66 1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017
2.分类:P~塑料防水卷材;PY~沥青基聚酯胎防水卷材;R~橡胶防水卷材
3.卷材全厚度:P类:1.2 mm、1.5mm、1.7mm;PY类:4.0 mm;R类:1.5mm、2.0mm
161 1333A10B42BW 预铺防水卷材 P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457 39.48 44.61
162 1333A10B43BW 预铺防水卷材 P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457 47.52 53.70
管材  
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元) 清单编制说明
163 1729A01B5C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 200 GB/T 11836 m 52.69 59.54 1.标准:《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2023
2.分类:CP~混凝土管;RCP~钢筋混凝土管
3.外压荷载分级:
    CP:Ⅰ、Ⅱ
    RCP:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
4.施工方法:开槽施工管、顶进施工管(DRCP)
5.接头:
    柔性接头:承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管
    钢性接头:平口管、承插口管、企口管。
6.公称内径:
    CP:100~600
    RCP:200~3500
164 1729A01B51C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 300 GB/T 11836 m 59.30 67.00
165 1729A01B53C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 400 GB/T 11836 m 76.58 86.53
166 1729A01B55C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 500 GB/T 11836 m 101.78 115.00
167 1729A01B57C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 600 GB/T 11836 m 128.33 145.00
168 1729A01B59C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 700 GB/T 11836 m 159.30 180.00
169 1729A01B61C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 800 GB/T 11836 m 203.55 230.00
170 1729A01B63C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836 m 318.60 360.00
171 1729A01B65C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836 m 482.33 545.00
172 1729A01B67C05BY 钢筋混凝土承插口管 RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836 m 885.00 1000.00
173 1729A02B69C05BY 钢筋混凝土企口管 RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836 m 814.20 920.00
174 1729A02B70C05BY 钢筋混凝土企口管 RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836 m 885.00 1000.00
175 1729A02B73C05BY 钢筋混凝土企口管 RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836 m 991.20 1120.00
176 1729A15B70C05BY 钢筋混凝土顶管 DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836 m 420.38 475.00
177 1729A15B72C05BY 钢筋混凝土顶管 DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836 m 575.25 650.00
178 1729A15B76C05BY 钢筋混凝土顶管 DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836 m 685.88 775.00
179 1729A15B70C07BY 钢筋混凝土顶管 DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836 m 464.63 525.00
180 1729A15B72C07BY 钢筋混凝土顶管 DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836 m 641.63 725.00
181 1729A15B76C07BY 钢筋混凝土顶管 DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836 m 747.83 845.00
182 1729A15B78C07BY 钢筋混凝土顶管 DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836 m 951.38 1075.00
