2024年9月淮南市材料价格信息

发布日期:2024-09-30 09:53来源: 市住房和城乡建设局作者:市定额站阅读次数:字体:[ ] 背景颜色:
淮南市2024年第9期建设工程材料市场价格信息
01.砼、砂浆及其它配合比材料
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元)
1 8021A01B55BV 预拌混凝土 C20  GB/T 14902(泵送) m3 398.07 410.00
2 8021A01B59BV 预拌混凝土 C25  GB/T 14902(泵送) m3 407.78 420.00
3 8021A01B52BV 预拌混凝土 C30  GB/T 14902(泵送) m3 417.49 430.00
4 8021A01B65BV 预拌混凝土 C35  GB/T 14902(泵送) m3 432.05 445.00
5 8021A01B67BV 预拌混凝土 C40  GB/T 14902(泵送) m3 451.47 465.00
6 8021A01B68BV 预拌混凝土 C45  GB/T 14902(泵送) m3 475.74 490.00
7 8021A01B49BV 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) m3 534.00 550.00
8 8021A01B47BV 预拌混凝土 C55 GB/T 14902(泵送) m3 631.09 650.00
9 8021A01B45BV 预拌混凝土 C60 GB/T 14902(泵送) m3 679.63 700.00
10 8021A01B57BV 预拌混凝土 C20  GB/T 14902(非泵送) m3 378.65 390.00
11 8021A01B61BV 预拌混凝土 C25  GB/T 14902(非泵送) m3 388.36 400.00
12 8021A01B62BV 预拌混凝土 C30  GB/T 14902(非泵送) m3 398.07 410.00
13 8021A01B63BV 预拌混凝土 C35  GB/T 14902(非泵送) m3 412.63 425.00
14 8021A01B69BV 预拌混凝土 C40  GB/T 14902(非泵送) m3 432.05 445.00
15 8021A01B93BV 预拌混凝土 C45 GB/T 14902(非泵送) m3 456.32 470.00
16 8021A01B95BV 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(非泵送) m3 514.58 530.00
17 8021A01B97BV 预拌混凝土 C55 GB/T 14902(非泵送) m3 611.67 630.00
18 8021A01B98BV 预拌混凝土 C60 GB/T 14902(非泵送) m3 660.21 680.00
19 8021A01B670BV 细石混凝土 C20  GB/T 14902 (泵送) 407.78 420.00
20 8021A01B71BV 细石混凝土 C25  GB/T 14902 (泵送) 417.49 430.00
21 8021A01B72BV 细石混凝土 C30  GB/T 14902 (泵送) 427.20 440.00
22 8021A01B73BV 细石混凝土 C20  GB/T 14902 (非泵送) 388.36 400.00
23 8021A01B74BV 细石混凝土 C25  GB/T 14902 (非泵送) 398.07 410.00
24 8021A01B75BV 细石混凝土 C30  GB/T 14902 (非泵送) 407.78 420.00
25 8021A01B76BV 抗渗混凝土 C30  P6  GB/T 14902 (泵送) m3 432.05 445.00
26 8021A01B77BV 抗渗混凝土 C35  P6  GB/T 14902 (泵送) m3 446.61 460.00
27 8021A01B78BV 抗渗混凝土 C40  P6  GB/T 14902 (泵送) m3 466.03 480.00
28 8021A01B79BV 补偿收缩混凝土 C30  P6  GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) m3 436.91 450.00
29 8021A01B80BV 补偿收缩混凝土 C35  P6  GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) m3 451.47 465.00
30 8021A01B81BV 补偿收缩混凝土 C40  P6  GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) m3 470.89 485.00
31 8021A01B82BV 补偿收缩混凝土 C45  P6  GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) m3 495.16 510.00
32 8005A19B77BT 干混砌筑砂浆 DM M5  GB/T 25181 m3 340.73 385.00
33 8005A19B77BT-1 湿拌砌筑砂浆 WM M5 GB/T 25181 m3 340.73 385.00
34 8005A19B78BV 干混砌筑砂浆 DM M7.5  GB/T 25181 m3 349.58 395.00
35 8005A19B78BV-1 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 GB/T 25181 m3 349.58 395.00
36 8005A19B61BT 干混砌筑砂浆 DM M10  GB/T 25181 m3 358.43 405.00
37 8005A19B61BT-1 湿拌砌筑砂浆 WM M10 GB/T 25181 m3 358.43 405.00
38 8005A19B95BT 干混砌筑砂浆 DM M15  GB/T 25181 m3 367.28 415.00
39 8005A19B96BT 干混砌筑砂浆 DM M20  GB/T 25181 m3 380.55 430.00
40 8005A21B77BT 干混抹灰砂浆 DP M5  GB/T 25181 m3 349.58 395.00
41 8005A21B77BT-1 湿拌抹灰砂浆 WP M5 GB/T 25181 m3 349.58 395.00
42 8005A19B79BV 干混抹灰砂浆 DP M7.5  GB/T 25181 m3 367.28 415.00
43 8005A19B79BV-1 湿拌抹灰砂浆 WP M7.5 GB/T 25181 m3 367.28 415.00
44 8005A21B61BT 干混抹灰砂浆 DP M10  GB/T 25181 m3 376.13 425.00
45 8005A21B61BT-1 湿拌抹灰砂浆 WP M10 GB/T 25181 m3 376.13 425.00
46 8005A21B69BT 干混抹灰砂浆 DP M15  GB/T 25181 m3 384.98 435.00
47 8005A21B69BT-1 湿拌抹灰砂浆 WP M15 GB/T 25181 m3 384.98 435.00
48 8005A19B97BT 干混抹灰砂浆 DP M20  GB/T 25181 m3 393.83 445.00
49 8005A23B69BT 干混地面砂浆 DS M15  GB/T 25181 m3 384.98 435.00
50 8005A23B69BT-1 湿拌地面砂浆 WS M15 GB/T 25181 m3 384.98 435.00
51 8005A23B71BT 干混地面砂浆 DS M20  GB/T 25181 m3 393.83 445.00
52 8005A23B71BT-1 湿拌地面砂浆 WS M20 GB/T 25181 m3 393.83 445.00
53 8005A19B98BT 干混地面砂浆 DS M25  GB/T 25181 m3 402.68 455.00
54 8005A19B83BV 干混普通防水砂浆 DW M15  GB/T 25181 m3 420.38 475.00
55 8005A19B83BV-1 湿拌防水砂浆 WW M15 GB/T 25181 m3 420.38 475.00
56 8005A19B84BV 干混普通防水砂浆 DW M20  GB/T 25181 m3 429.23 485.00
57 8005A19B84BV-1 湿拌防水砂浆 WW M20 GB/T 25181 m3 429.23 485.00
58 8005A19B85BV 干混界面砂浆 DIT C GB/T 25181 m3 650.48 735.00
59 8005A19B86BV 干混界面砂浆 DIT AC GB/T 25181 m3 694.73 785.00
60 8001A19B87BV 聚合物水泥防水砂浆 S Ⅰ JC/T 984 m3 1371.75 1550.00
61 8001A19B88BV 聚合物水泥防水砂浆 S Ⅱ JC/T 984 m3 1460.25 1650.00
62 8001A19B89BV 聚合物水泥防水砂浆 D Ⅰ JC/T 984 m3 1416.00 1600.00
63 8001A19B90BV 聚合物水泥防水砂浆 D Ⅱ JC/T 984 m3 1504.50 1700.00
64 8001A19B91BV 粘结砂浆 DB34/T 2418 m3 531.00 600.00
65 8001A19B92BV 抺面砂浆 DB34/T 2418 m3 575.25 650.00
66 0023A51B01BV 胶粘剂 DB34/T1859 kg 0.89 1.00
67 8005A11B02BV 抺面胶浆 DB34/T1859 kg 0.80 0.90
68 0023A51B03BV 胶粘剂 DB34/T 1949 kg 1.15 1.30
69 8005A11B04BV 抺面胶浆 DB34/T 1949 kg 0.97 1.10
70 8025A01B31BV 沥青混凝土 AC-10  CJJ 1 m3 1031.03 1165.00
71 8025A01B32BV 沥青混凝土 AC-13  CJJ 1 m3 987.66 1116.00
72 8025A01B33BV 沥青混凝土 AC-13  CJJ 1 (玄武岩) m3 1108.91 1253.00
73 8025A01B34BV 沥青混凝土 AC-16  CJJ 1 m3 942.53 1065.00
74 8025A07B35BV 沥青混凝土 AC-20  CJJ 1 m3 897.39 1014.00
75 8025A01B36BV 沥青混凝土 AC-25  CJJ 1 m3 839.87 949.00
76 8025A01B37BV 改性沥青混凝土 SBS AC-10  CJJ 1 m3 1152.27 1302.00
77 8025A01B38BV 改性沥青混凝土 SBS AC-13  CJJ 1 m3 1091.21 1233.00
78 8025A01B39BV 改性沥青混凝土 SBS AC-13  CJJ 1 (玄武岩) m3 1195.64 1351.00
79 8025A07B40BV 改性沥青混凝土 SBS AC-16  CJJ 1 m3 1038.99 1174.00
80 8025A07B41BV 改性沥青混凝土 SBS AC-20  CJJ 1 m3 987.66 1116.00
81 0405A19B42BV 水泥稳定级配碎石 3%  JTG-T-F20 m3 265.50 300.00
82 0405A19B43BV 水泥稳定级配碎石 4%  JTG-T-F20 m3 269.93 305.00
83 0405A19B44BV 水泥稳定级配碎石 5%  JTG-T-F20 m3 274.35 310.00
02.黑色及有色金属
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元)
84 0101A15B01C01BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ6mm GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
85 0101A15B02C01BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ8mm GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
86 0101A15B03C01BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ10mm GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
87 0101A15B53C55BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ12mm    GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
88 0101A15B67C55BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ14mm    GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
89 0101A15B51C55BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ16mm    GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
90 0101A15B55C55BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ18mm    GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
91 0101A15B57C55BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ20mm    GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
92 0101A15B58C55BT 热轧光圆钢筋 HPB300φ22mm     GB/T 1499.1 t 3274.50 3700.00
93 0101A16B04C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ6mm GB/T 1499.2 t 3327.60 3760.00
94 0101A16B05C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ8mm GB/T 1499.2 t 3221.40 3640.00
95 0101A16B06C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ10mm GB/T 1499.2 t 3221.40 3640.00
96 0101A16B07C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ12mm GB/T 1499.2 t 3168.30 3580.00
97 0101A16B08C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ14mm GB/T 1499.2 t 3124.05 3530.00
98 0101A16B09C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ16mm GB/T 1499.2 t 3017.85 3410.00
99 0101A16B10C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ18mm GB/T 1499.2 t 3106.35 3510.00
100 0101A16B11C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ20mm GB/T 1499.2 t 3106.35 3510.00
101 0101A16B12C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ22mm GB/T 1499.2 t 3106.35 3510.00
102 0101A16B13C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ25mm GB/T 1499.2 t 3106.35 3510.00
103 0101A16B14C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ28mm GB/T 1499.2 t 3132.90 3540.00
104 0101A16B15C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400φ32mm GB/T 1499.2 t 3132.90 3540.00
105 0101A16B69C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ6mm     GB/T 1499.2 t 3363.00 3800.00
106 0101A16B71C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ8mm     GB/T 1499.2 t 3318.75 3750.00
107 0101A16B71C02BT-1 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ10mm     GB/T 1499.2 t 3206.25 3750.00
108 0101A16B16C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2 t 3274.50 3700.00
109 0101A16B17C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2 t 3221.40 3640.00
110 0101A16B18C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2 t 3186.00 3600.00
111 0101A16B19C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2 t 3186.00 3600.00
112 0101A16B20C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2 t 3186.00 3600.00
113 0101A16B21C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2 t 3186.00 3600.00
114 0101A16B22C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2 t 3186.00 3600.00
115 0101A16B23C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2 t 3203.70 3620.00
116 0101A16B24C02BT 热轧带肋钢筋 HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2 t 3203.70 3620.00
117 0103A03B27CB 镀锌钢丝 (综合)SZ  YB/T 5294 kg 5.66 6.40
118 0151A01B03C03CB 铝合金幕墙型材 普通,阳极氧化   GB/T 5237 t 21240.00 24000.00
119 0151A01B03C05CB 铝合金幕墙型材 普通,氟碳喷涂   GB/T 5237 t 25665.00 29000.00
120 0151A01B05C03CB 铝合金幕墙型材 断桥隔热,阳极氧化   GB/T 5237 t 22125.00 25000.00
121 0151A01B05C05CB 铝合金幕墙型材 断桥隔热,氟碳喷涂   GB/T 5237 t 26550.00 30000.00
03.水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元)
122 0401A13B52BT 砌筑水泥 M 32.5 GB 3183 t 278.78 315.00
123 0401A13B53BT 普通硅酸盐水泥 P•O 42.5 GB 175(散装) t 318.60 360.00
124 0401A13B54BT 普通硅酸盐水泥 P•O 42.5 GB 175(袋装) t 336.30 380.00
125 0401A05B57BT 白色硅酸盐水泥 P•W 32.5 GB/T 2015(袋装) t 424.80 480.00
126 0413A09B01BN 煤矸石烧结多孔砖 M 240×115×90 MU10 GB/T 13544 百块 61.07 69.00
127 0413A09B01BN~1 煤矸石烧结多孔砖 M 200×115×95 MU10 GB/T 13544 百块 60.18 68.00
128 0413A25B61BN-1 煤矸石烧结多孔砖 M 200×200×115 MU10 GB/T 13544 百块 88.50 100.00
129 0413A25B63BN-1 煤矸石烧结保温砌块 YBB 240×265×190 900MU5.0 0.70EC20 GB/T 26538-2011 百块 495.60 560.00
130 0413A09B02BN 煤矸石烧结多孔砖 M 190×190×90 MU10 GB/T 13544 百块 79.65 90.00
131 0413A10B04AQ~1 煤矸石烧结空心砖 M 240×115×100 MU5.0 GB/T 13545 千块 694.73 785.00
132 0413A10B04AQ 煤矸石烧结空心砖 M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545 千块 1026.60 1160.00
133 0413A10B05AQ 煤矸石烧结空心砖 M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545 千块 1221.30 1380.00
134 0413A03B08AQ~1 煤矸石烧结普通砖 FCB M MU15 200×95×53 GB/T 5101 千块 327.45 370.00
135 0413A03B08AQ 煤矸石烧结普通砖 FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 千块 415.95 470.00
136 0413A13B10AV 混凝土实心砖 SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144 0.40 0.45
137 0413A13B11AV 混凝土实心砖 SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144 0.42 0.47
138 0413A13B13AV 混凝土实心砖 SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144 0.47 0.53
139 0413A13B15AV 混凝土实心砖 SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144 0.55 0.62
140 0415A13B17AV 蒸压加气混凝土砌块 ACB A3.5 B06 B  砂加气  GB/T 11968 m3 234.53 265.00
141 0415A13B19AV 蒸压加气混凝土砌块 ACB A5.0 B07 B  砂加气 GB/T 11968 m3 243.38 275.00
142 0415A13B21AV 蒸压加气混凝土砌块 ACB A5.0 B06 A  砂加气 GB/T 11968 m3 252.23 285.00
143 0403A13B01BV 天然细砂 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 t 97.09 100.00
144 0403A13B02BV 天然中粗砂 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 t 140.78 145.00
145 0403A13B03BV 机制细砂 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 t 87.38 90.00
146 0403A17B05BV 机制中粗砂 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 t 126.22 130.00
147 0405A33B25BT 碎石 5-10mm GB/T 14685 t 111.65 115.00
148 0405A33B27BT 碎石 10-16mm GB/T 14685 t 111.65 115.00
149 0405A33B29BT 碎石 10-20mm GB/T 14685 t 111.65 115.00
150 0405A33B30BT 碎石 16-25mm GB/T 14685 t 111.65 115.00
151 0405A33B31BT 碎石 16-31.5mm GB/T 14685 t 111.65 115.00
152 0405A33B33BT 碎石 20-40mm GB/T 14685 t 111.65 115.00
153 0405A33B35BT 碎石 40-80mm GB/T 14685 t 111.65 115.00
154 0405A49B00BT 毛石 (综合)JC/T 204 t 77.67 80.00
155 0409A49B03BT 生石灰 CL 75-QP JC/T 479 t 563.12 580.00
156 0409A71B01CB 普通型外墙用腻子 WNZ  P  JG/T 157 kg 3.47 3.92
157 0409A25B01CB 柔性外墙用腻子 WNZ  R  JG/T 157 kg 4.86 5.49
158 0409A26B02CB 弹性外墙用腻子 WNZ  T  JG/T 157 kg 5.56 6.28
159 0409A39B03CB 一般型室内用腻子 SZ  Y  JG/T 298 kg 2.77 3.13
160 0409A39B04CB 柔韧型室内用腻子 SZ  R  JG/T 298 kg 3.47 3.92
161 0409A39B05CB 耐水型室内用腻子 SZ  N  JG/T 298 kg 4.16 4.70
162 0429A05B06BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 400 A 95 GB 13476 m 97.18 109.81
163 0429A05B07BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 400 AB 95 GB 13476 m 118.01 133.35
164 0429A05B08BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 500 A 100 GB 13476 m 159.67 180.42
165 0429A05B09BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 500 AB 100 GB 13476 m 180.49 203.94
166 0429A05B10BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 500 A 125 GB 13476 m 194.37 219.63
167 0429A05B11BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 500 AB 125 GB 13476 m 208.26 235.32
168 0429A05B12BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 600 A 130 GB 13476 m 242.99 274.56
169 0429A05B13BY 预应力高强混凝土管桩 PHC 600 AB 130 GB 13476 m 256.85 290.23
04.门窗及楼梯制品
序号 编码 名称 规格型号 单位 除税价格(元) 含税价格(元)
170 1100A35B03C03D03BW 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW80TLM (钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 377.47 426.52
171 1100A35B03C03D04BW 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW80TLM(钢化玻璃6+9A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 376.59 425.53
172 1100A35B03C03D05BW 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW80TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 398.21 449.96
173 1100A35B03C03D06BW 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW80TLM(钢化玻璃5L0W-E+9A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 395.44 446.83
174 1100A35B03C03D07BW 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW80TLM (钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 386.59 436.83
175 1100A35B03C03D08BW 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW80TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 391.96 442.89
176 1100A35B03C03D09BW 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW80TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 410.15 463.45
177 1100A35B03C03D10BW 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW80TLM(钢化玻璃5L0W-E+12A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 404.82 457.42
178 1100A35B05C03D11BW 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 395.06 446.39
179 1100A35B05C03D12BW 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW90TLM(钢化玻璃6+9A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 402.74 455.07
180 1100A35B05C03D13BW 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW90TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 422.63 477.55
181 1100A35B05C03D14BW 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW90TLM(钢化玻璃5L0W-E+9A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 414.61 468.49
182 1100A35B05C03D15BW 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 416.27 470.36
183 1100A35B05C03D16BW 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW90TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 419.00 473.45
184 1100A35B05C03D17BW 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW90TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 432.12 488.27
185 1100A35B05C03D18BW 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW90TLM(钢化玻璃5L0W-E+12A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 424.09 479.20
186 1100A35B07C03D19BW 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW100TLM (钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 424.73 479.92
187 1100A35B07C03D20BW 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW100TLM(钢化玻璃6+9A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 432.78 489.02
188 1100A35B07C03D21BW 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW100TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 448.40 506.67
189 1100A35B07C03D22BW 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW100TLM(钢化玻璃5L0W-E+9A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 440.38 497.61
190 1100A35B07C03D23BW 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW100TLM (钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 435.42 492.00
191 1100A35B07C03D24BW 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW100TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 442.14 499.59
192 1100A35B07C03D25BW 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW100TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 455.24 514.39
193 1100A35B07C03D26BW 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm BW100TLM(钢化玻璃5L0W-E+12A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 448.55 506.84
194 1100A37B09C03D27BW 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT80TLM(钢化玻璃5+9A+5)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 m2 343.04 387.62
195 1100A37B09C03D28BW 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT80TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 m2 353.44 399.37
196 1100A37B09C03D29BW 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT80TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 366.58 414.21
197 1100A37B09C03D30BW 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT80TLM(钢化玻璃5L0W-E+9A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 358.56 405.15
198 1100A37B09C03D31BW 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT80TLM (钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 349.64 395.07
199 1100A37B09C03D32BW 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT80TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 358.96 405.60
200 1100A37B09C03D33BW 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT80TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 373.42 421.94
201 1100A37B09C03D34BW 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT80TLM(钢化玻璃5L0W-E+12A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 365.39 412.87
202 1100A37B11C03D35BW 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT90TLM(钢化玻璃5+9A+5)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 m2 366.88 414.55
203 1100A37B11C03D36BW 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT90TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 m2 372.29 420.67
204 1100A37B11C03D37BW 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT90TLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 387.92 438.33
205 1100A37B11C03D38BW 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT90TLM(钢化玻璃5L0W-E+9A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 379.92 429.29
206 1100A37B11C03D39BW 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 372.29 420.67
207 1100A37B11C03D40BW 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT90TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 378.99 428.24
208 1100A37B11C03D41BW 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT90TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 394.76 446.06
209 1100A37B11C03D42BW 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm PT90TLM(钢化玻璃5L0W-E+12A+5)(P34-∆P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 m2 385.44 435.52
210 1100A39B13C03D43BW 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm BW60PLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 464.22 524.54
211 1100A39B13C03D44BW 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm BW60PLM(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 450.86 509.45
212 1100A39B13C03D45BW 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm BW60PLM(钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 456.23 515.51
213 1100A39B13C03D46BW 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm BW60PLM(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 458.01 517.52
214 1100A41B15C03D47BW 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm PT60PLM (钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 m2 428.03 483.65
215 1100A41B15C03D48BW 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm PT60PLM (钢化玻璃6+9A+6)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 m2 423.45 478.48
216 1100A41B15C03D49BW 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm PT60PLM (钢化玻璃5+9A+5)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 m2 419.65 474.18
217 1100A41B15C03D50BW 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm PT60PLM (钢化玻璃5+12A+5)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 m2 424.23 479.36
218 1100A43B17C05D51BW 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm BW80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 373.57 422.11
219 1100A43B17C05D52BW 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm BW80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 381.26 430.80
220 1100A43B17C05D53BW 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm BW80TLC(钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 m2 392.21 443.17
