2018年2月淮南市材料价格信息

发布日期:2018-02-27 21:22来源: 市城乡建设委员会作者:市标准定额站阅读次数:字体:[ ] 背景颜色:
淮南市 2018年第2期信息价
黑色及有色金属
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
1 01000010 型钢 综合 t 4300.00 3675.21
2 01000020 不锈钢型钢 综合 304 t 17500.00 14957.25
3 01000030 镀锌型钢 综合 t 5800.00 4957.26
4 01000040 不锈钢型材 304 kg 17.50 14.96
5 01010001 钢筋 综合 kg 4.50 3.85
6 01010003 热轧圆盘条 φ6.5 马钢 t 4500.00 3846.15
7 01010004 热轧圆盘条 φ8 马钢 t 4500.00 3846.15
8 01010006 热轧圆盘条 φ10 马钢 t 4500.00 3846.15
9 01010100 不锈钢圆钢 φ6 304 kg 17.50 14.96
10 01010105 镀锌热轧圆盘条 φ10以内 kg 5.80 4.96
11 01010110 镀锌圆钢 φ10~25 kg 5.80 4.96
12 01010121 螺纹钢筋 φ8(HRB400)马钢 t 4600.00 3931.62
13 01010126 螺纹钢筋 φ10~12(HRB400)马钢 t 4600.00 3931.62
14 01010130 螺纹钢筋 φ14(HRB400)马钢 t 4600.00 3931.62
15 01010150 螺纹钢筋 16-φ25 (HRB400)马钢 t 4600.00 3931.62
16 01010151 螺纹钢筋 28-φ32 (HRB400)马钢 t 4500.00 3846.15
17 01030001 低碳钢丝 φ2.0 kg 6.00 5.13
18 01030005 镀锌低碳钢丝 综合 kg 6.50 5.56
19 01030101 不锈钢丝 φ1.2 304 kg 22.00 18.80
20 01030200 镀锌铁丝 18#~22# kg 6.00 5.13
21 01030210 镀锌铁丝 Φ2.0 kg 6.50 5.56
22 01050001 钢丝绳 φ14.1~15 kg 8.50 7.26
23 01050011 钢丝绳 φ16~18.5 kg 8.50 7.26
24 01050021 钢丝绳 φ20~21.5 kg 8.50 7.26
25 01090001 热轧圆钢 kg 4.60 3.93
26 01090010 镀锌圆钢 kg 5.80 4.96
27 01110002 方钢 综合 kg 4.50 3.85
28 01110020 方钢 15~20 kg 4.50 3.85
29 01130002 扁钢 综合 kg 4.50 3.85
30 01130020 扁钢 30×4 kg 4.50 3.85
31 01130030 扁钢 40×4 kg 4.50 3.85
32 01130040 扁钢 60以内 kg 4.50 3.85
33 01130045 扁钢 60以外 kg 4.55 3.89
34 01130060 镀锌扁钢 综合 kg 5.80 4.96
35 01130070 镀锌扁钢 25×4 kg 5.80 4.96
36 01130080 镀锌扁钢 40×4 kg 5.80 4.96
37 01130090 不锈钢扁钢 综合 kg 17.50 14.96
38 01170001 工字钢 综合 t 4500.00 3846.15
39 01190002 槽钢 综合 t 4500.00 3846.15
40 01190060 镀锌槽钢 14 kg 5.80 4.96
41 01210002 角钢 综合 t 4500.00 3846.15
42 01210003 角钢 63以内 t 4500.00 3846.15
43 01210004 角钢 63以外 t 4500.00 3846.15
44 01210050 镀锌等边角钢 50 kg 6.00 5.13
45 01210060 不等边角钢 综合 kg 5.00 4.27
46 01210080 万能角钢 30×1.5 kg 6.00 5.13
47 01210090 镀锌角钢 kg 6.00 5.13
48 01290001 钢板 综合 kg 4.30 3.68
49 01290050 热轧薄钢板 综合 kg 4.40 3.76
50 01290205 镀锌薄钢板 综合 kg 6.00 5.13
51 01290250 槽形镀锌板 综合 kg 6.00 5.13
52 01290260 不锈钢板 304 t 17500.00 14957.25
53 01290340 花纹钢板 kg 4.40 3.76
54 01510001 铝合金型材 kg 18.00 15.38
注:抗震钢筋(HRB400E),在同等级别同等规格的钢筋价格基础上增加50元/t。
非金属材料
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
55 02170010 有机玻璃 8 23.00 19.66
56 02170020 有机玻璃 1O 38.00 32.48
57 02270060 土工布 1.2m×1.5mm 4.00 3.42
58 02310070 玻璃纤维网格布 1.20 1.03
59 02050010 橡胶圈 DN100 4.00 3.42
60 02050020 橡胶圈 DN150 5.00 4.27
61 02050030 橡胶圈 DN300 11.00 9.40
62 02050040 橡胶圈 DN400 26.00 22.22
63 02050060 橡胶圈 DN500 42.00 35.90
64 02050070 橡胶圈 DN600 57.00 48.72
65 02050200 橡胶圈 DN200 7.00 5.98
五金制品
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
66 03072031 地漏 DN50 5.00 4.27
67 03072041 地漏 DN80 7.00 5.98
68 03072051 地漏 DN100 10.00 8.55
69 03072061 地漏 DN150 14.00 11.97
70 03074001 地面扫除口 7.00 5.98
71 03210090 钢丝网 综合 1.90 1.62
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
72 04010006 复合普通硅酸盐水泥 P▪O 42.5(袋装) t 480.00 466.03
73 04010007 复合普通硅酸盐水泥 P▪O 42.5(散装) t 470.00 456.32
74 04010016 复合普通硅酸盐水泥 P▪C 32.5(袋装) t 440.00 427.20
75 04010017 复合普通硅酸盐水泥 P▪C 32.5(散装) t 430.00 417.49
76 04030026 中(粗)砂 t 100.00 97.09
77 04050001 白石子 t 300.00 291.27
78 04050003 彩色石子 t 340.00 330.11
79 04050006 碎石 t 150.00 145.64
80 04070016 素塘渣 m3 40.00 38.84
81 04090005 粉煤灰 t 110.00 106.80
82 04090015 生石灰 t 440.00 427.20
83 04070002 陶粒 m3 195.00 189.33
84 04070004 珍珠岩 m3 95.00 92.24
85 04090160 石膏粉 kg 0.43 0.42
86 04090161 石膏粘结剂 t 520.00 504.87
87 04090171 石膏粉刷砂浆 t 550.00 534.00
88 04130131 粉煤灰蒸压标砖 240×115×53 千块 450.00 436.91
89 04130132 粉煤灰蒸压砖 200×95×53 千块 420.00 407.78
90 04130140 煤矸石烧结普通砖 240×115×53 千块 520.00 504.87
91 04130141 煤矸石烧结实心砖 200×115×53 千块 480.00 466.03
92 04130142 煤矸石烧结实心砖 200×95×53 千块 460.00 446.61
93 04130143 煤矸石烧结多孔砖 240×115×90 千块 850.00 825.27
94 04130144 煤矸石烧结多孔砖 200×95×90 千块 800.00 776.72
95 04130145 煤矸石烧结多孔砖 200×115×90 千块 820.00 796.14
96 04130146 煤矸石烧结空心砖 240×115×200 千块 1320.00 1281.59
97 04130147 煤矸石烧结空心砖 240×115×240 千块 1580.00 1534.02
98 04130150 烧结多孔砖 240×115×90 千块 760.00 737.88
99 04130151 烧结空心砖 240×115×120 千块 760.00 737.88
100 04130152 烧结空心砖 240×115×200 千块 1280.00 1242.75
101 04130153 烧结空心砖 240×115×240 千块 1390.00 1349.55
102 04130160 透水砖 100×200×60 千块 730.00 708.76
103 04150020 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 m3 290.00 281.56
104 04090410 石膏空心砌块 666×200×300 70.00 67.96
105 04090411 石膏空心砌块 666×120×300 65.00 63.11
木、竹材料及其制品
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
106 05010001 杉原木综合 m3 1525.00 1373.87
107 05010031 松原木综合 m3 1400.00 1261.26
108 05030090 松木板方材 m3 2100.00 1891.89
109 05030011 杉木板方材 m3 2200.00 1981.98
110 05039061 烘干集成板方材 m3 2850.00 2567.57
111 05050010 胶合板 5 16.50 14.86
112 05050020 胶合板 9 21.50 19.37
113 05050030 胶合板 12 28.00 25.23
114 05050031 杨木胶合板 1830×915×13mm 27.00 24.32
115 05050041 杨木胶合板 1830×915×15mm 33.00 29.73
116 05050042 松木胶合板 1830×915×13mm 33.50 30.18
117 05050043 松木胶合板 1830×915×15mm 39.00 35.14
118 05050044 杨木覆膜胶合板 1830×915×15mm 39.50 35.59
119 05050045 松木覆膜胶合板 1830×915×15mm 48.00 43.24
120 05050050 杨木胶合板 2440×1220×13mm 29.00 26.13
121 05050060 杨木胶合板 2440×1220×15mm 32.00 28.83
122 05050070 杨木胶合板 2440×1220×18mm 35.50 31.98
123 05050090 松木覆膜胶合板 2440×1220×15mm 37.00 33.33
124 05050080 松木覆膜胶合板 2440×1220×18mm 41.00 36.94
125 05050100 竹制胶合板 2440×1220×13mm 46.50 41.89
126 05050110 竹制胶合板 2440×1220×15mm 51.50 46.40
玻璃及玻璃制品
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
127 06010050 浮法玻璃 3 25.00 21.37
128 06010060 浮法玻璃 5 30.00 25.64
129 06010070 浮法玻璃 6 35.00 29.91
130 06010080 浮法玻璃 8 40.00 34.19
131 06010090 浮法玻璃 10 65.00 55.56
132 06050001 钢化玻璃 5 50.00 42.74
133 06050010 钢化玻璃 10 80.00 68.38
134 06050020 钢化玻璃 12 90.00 76.92
135 06050030 钢化玻璃 19 150.00 128.21
136 06110001 中空玻璃 6+6A+6 118.00 100.85
137 06110002 中空玻璃 5+6A+5 100.00 85.47
138 06110003 中空玻璃 5+9A+5 110.00 94.02
139 06110004 中空玻璃 6+9A+6 123.00 105.13
140 06210001 钢化镀膜玻璃 6 125.00 106.84
141 06250050 磨砂玻璃 5 45.00 38.46
142 06430003 防火玻璃 8mm 145.00 123.93
143 06430004 防火玻璃 10mm 165.00 141.03
144 06430005 防火玻璃 12mm 185.00 158.12
145 06510001 玻璃砖 190×190×80 20.00 17.09
墙砖、地砖类材料
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
146 07010030 釉面砖 500×500 m2 220.00 188.03
147 07010040 釉面砖 800×800 m2 230.00 196.58
148 07010050 釉面砖 1000×1000 m2 240.00 205.13
149 07050010 瓷质抛光砖 300×300 m2 85.00 72.65
150 07050020 瓷质抛光砖 400×400 m2 85.00 72.65
151 07050030 瓷质抛光砖 600×600 m2 85.00 72.65
152 07050040 瓷质抛光砖 800×800 m2 90.00 76.92
153 07050050 瓷质抛光砖 1000×1000 m2 120.00 102.56
154 07070001 陶瓷马赛克 305×305 m2 75.00 64.10
装饰石材及石材制品
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
155 08030001 花岗岩 500×400×60 m2 280.00 239.32
156 08030010 花岗岩 500×400×80 m2 320.00 273.50
157 08030020 花岗岩 500×400×100 m2 440.00 376.07
158 08030030 花岗岩 500×400×120 m2 550.00 470.09
159 08030051 花岗岩板 印度红1.5cm m2 290.00 247.86
160 08030052 花岗岩板 印度红2.0cm m2 360.00 307.69
161 08030053 花岗岩板 三合红1.8cm m2 180.00 153.85
162 08030054 花岗岩板 珍珠花2.0cm m2 70.00 59.83
163 08030055 花岗岩板 五莲红2.0cm 70.00 59.83
164 08030056 花岗岩板 芝麻白1.5cm 70.00 59.83
165 08030057 花岗岩板 安溪红1.5cm 70.00 59.83
166 08030058 花岗岩板 安溪红2.0cm m2 80.00 68.38
167 08030059 花岗岩板 芝麻白2.0cm m2 70.00 59.83
168 08030060 花岗岩板 芝麻灰2.0cm m2 75.00 64.10
169 08030061 花岗岩板 芝麻黑2.0cm m2 75.00 64.10
170 08030062 花岗岩板 英国棕2.0cm m2 205.00 175.21
171 08030063 花岗岩板 中国黑2.0cm m2 165.00 141.03
172 08030064 花岗岩板 黄金麻2.0cm m2 175.00 149.57
173 08030065 花岗岩板 五莲花2.0cm m2 55.00 47.01
174 08030066 花岗岩板 将军红2.0cm m2 125.00 106.84
175 08030067 花岗岩板 黄锈石2.0cm m2 75.00 64.10
176 08030068 花岗岩板 天山红2.0cm m2 225.00 192.31
177 08030069 花岗岩板 黑金沙2.0cm m2 375.00 320.51
178 08030070 花岗岩板 山东白麻2.0cm m2 165.00 141.03
179 08030071 花岗岩板 台湾红2.0cm m2 135.00 115.38
180 08030072 花岗岩板 桃花红2.0cm m2 90.00 76.92
181 08030073 花岗岩板 济南青2.0cm m2 155.00 132.48
182 08030074 花岗岩板 美国白麻2.0cm m2 590.00 504.27
183 08030075 大理石板 金碧辉煌2.0cm m2 185.00 158.12
184 08030076 大理石板 全线米黄2.0cm m2 245.00 209.40
185 08030077 大理石板 灰木纹2.0cm m2 285.00 243.59
186 08030078 大理石板 白木纹2.0cm m2 285.00 243.59
187 08030079 大理石板 深啡网2.0cm m2 365.00 311.97
188 08030080 大理石板 浅啡网2.0cm m2 345.00 294.87
189 08030081 大理石板 黄洞石2.0cm m2 325.00 277.78
190 08030082 大理石板 黑金花2.0cm m2 325.00 277.78
191 08030083 大理石板 广西白2.0cm m2 215.00 183.76
192 08030084 大理石板 砂岩2.0cm m2 235.00 200.85
193 08030085 大理石板 黑白根2.0cm m2 215.00 183.76
194 08030086 大理石板 皇室灰2.0cm m2 375.00 320.51
墙面、顶棚及屋面饰面材料
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
195 09250001 彩钢夹芯板 40 m2 56.00 47.86
196 09250010 彩钢夹芯板 50 m2 58.00 49.57
197 09250020 彩钢夹芯板 75 m2 62.00 52.99
198 09250030 彩钢夹芯板 100 m2 66.00 56.41
199 09250090 GRC轻质墙板 90mm m2 105.00 89.74
200 09250091 GRC轻质墙板 120mm m2 115.00 98.29
201 09250100 陶粒隔墙板 90mm m2 110.00 94.02
202 09250101 陶粒隔墙板 120mm m2 118.00 100.85
203 09250110 工业炉渣隔墙板 90mm 105.00 89.74
204 09250111 工业炉渣隔墙板 120mm 115.00 98.29
205 09250120 管道封护板 L型 85.00 72.65
206 09250121 管道封护板 U型 95.00 81.20
207 09250130 烟气道 6-18层 m 60.00 51.28
208 09250131 烟气道 24-36层 m 90.00 76.92
龙骨、龙骨配件
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
209 10010001 隔墙轻钢龙骨 75×40 m 4.80 4.10
210 10150030 铝合金龙骨 主接件 0.36 0.31
211 10150040 铝合金龙骨 次接件 0.32 0.27
212 10010022 38系列不上人龙骨 CB38×12×0.8 m 6.50 5.56
213 10010023 38系列不上人龙骨 CB38×12×1.0 m 5.00 4.27
214 10010024 38系列不上人龙骨 CB38×12×1.2 m 4.00 3.42
215 10010025 轻钢龙骨上人(平面) 50×27×0.6 m 4.50 3.85
216 10010021 轻钢龙骨不上人(平面) 50×20×0.6 m 6.50 5.56
门窗及制品
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
217 11000001 防火门 500.00 427.35
218 11000010 平开式装饰成品门 700.00 598.29
219 11000020 防火窗 450.00 384.62
220 11010001 木质防火门单扇(甲级) 360.00 307.69
221 11030010 钢门 385.00 329.06
222 11030020 钢质防火门单扇(甲级) 400.00 341.88
223 11030030 钢质防火门 400.00 341.88
224 11050001 彩钢门窗 220.00 188.03
225 11090001 铝合金平开门 300.00 256.41
226 11090160 铝合金推拉窗 280.00 239.32
227 11110020 塑钢推拉窗 240.00 205.13
228 11110030 塑钢平开门 260.00 222.22
229 11110040 塑钢推拉门 260.00 222.22
230 11111001 塑钢平开窗 230.00 196.58
231 11190040 成品全玻璃地弹门 260.00 222.22
232 11210050 纱窗 25.00 21.37
涂料及防腐、防水材料
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
233 13010040 醇酸磁漆 kg 13.50 11.54
234 13010050 醇酸清漆 kg 23.00 19.66
235 13010120 酚醛磁漆 kg 15.00 12.82
236 13010130 酚醛调和漆 kg 10.50 8.97
237 13010160 酚醛树脂漆 kg 14.00 11.97
238 13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.90 1.62
239 13030561 外墙乳胶漆 kg 11.00 9.40
240 13030562 内墙乳胶漆 kg 8.50 7.26
241 13030710 外墙真石涂料 kg 6.50 5.56
242 13050070 防锈漆 kg 11.00 9.40
243 13050080 防锈漆 C53—1 kg 13.00 11.11
244 13310050 乳化沥青 kg 2.70 2.31
245 13310060 石油沥青 10# kg 4.00 3.42
246 13310070 石油沥青 30# kg 3.80 3.25
247 13310090 石油沥青 60~100# kg 2.95 2.52
248 13330001 APP改性沥青防水卷材(长丝聚酯胎) 2mm厚1型 30.00 25.64
249 13330031 SBS改性沥青防水卷材 聚脂胎Ⅰ型3厚 35.00 29.91
250 13330032 SBS改性沥青防水卷材 聚脂胎Ⅰ型4厚 40.00 34.19
251 13330033 SBS改性沥青防水卷材 聚脂胎Ⅰ型5厚 45.00 38.46
252 13330034 ZPV耐根穿刺防水卷材 1.5mm 55.00 47.01
253 13330035 防裂贴 道路用 28.00 23.93
254 13330200 油毛毡 350g 3.20 2.74
255 13350150 冷底子油 kg 2.50 2.14
油品、化工原料及胶粘材料
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
256 14030050 重油 t 2900.00 2478.63
257 14070050 机油综合 kg 34.00 29.06
258 14070110 液压油 kg 17.00 14.53
259 14090040 黄油 kg 37.00 31.62
260 14090050 冷却液 kg 11.00 9.40
261 14230120 双飞粉 15kg/袋 12.06 10.31
262 14310050 草酸 kg 8.10 6.92
263 14410001 107胶 kg 1.20 1.03
264 14410080 PVC胶 kg 3.24 2.77
265 14410132 玻璃胶 350g/支 9.12 7.79
管材
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
266 17010050 焊接钢管 综合 t 4400.00 3760.68
267 17010056 焊接钢管 DN25 kg 4.40 3.76
268 17010059 焊接钢管 DN40 kg 4.40 3.76
269 17010064 焊接钢管 DN80 kg 4.40 3.76
270 17010068 焊接钢管 DN150 kg 4.40 3.76
271 17010090 无缝钢管 TB 8163-2008 t 5400.00 4615.38
272 17030100 镀锌水煤气管 综合 t 6400.00 5470.08
273 17050001 不锈钢管 综合 t 17500.00 14957.25
274 17070001 热轧无缝钢管 综合 t 6000.00 5128.20
275 17110030 铸铁排水管 D100 m 49.00 41.88
276 17110040 铸铁排水管 D150 m 76.00 64.96
277 17110100 承插铸铁排水管 DN50 m 24.00 20.51
278 17110120 承插铸铁雨水管 DN100 m 49.00 41.88
279 17110130 承插铸铁雨水管 DN150 m 76.00 64.96
280 17110140 承插铸铁雨水管 DN200 m 120.00 102.56
281 17110150 承插铸铁雨水管 DN250 m 200.00 170.94
282 17250080 塑料排水管 DN50 m 4.50 3.85
283 17250081 塑料排水管 DN75 m 7.50 6.41
284 17250082 塑料排水管 DN110 m 14.70 12.56
285 17250083 塑料排水管 DN160 m 27.63 23.62
286 17250090 塑料排水管 DN80 m 7.50 6.41
287 17250100 塑料排水管 DN100 m 14.70 12.56
288 17250110 塑料排水管 DN150 m 27.63 23.62
289 17250120 塑料排水管 DN200 m 35.91 30.69
290 17250121 塑料排水管 DN250 m 72.66 62.10
291 17250122 塑料排水管 DN315 m 110.00 94.02
292 17250350 PE双壁波纹排水管 DN150(S2) m 18.00 15.38
293 17250351 PE双壁波纹排水管 DN200(S2) m 40.00 34.19
294 17250352 PE双壁波纹排水管 DN300(S2) m 70.00 59.83
295 17250353 PE双壁波纹排水管 DN400(S2) m 105.00 89.74
296 17250354 PE双壁波纹排水管 DN500(S2) m 160.00 136.75
297 17250355 PE双壁波纹排水管 DN600(S2) m 255.00 217.95
298 17250356 PE双壁波纹排水管 DN800(S2) m 440.00 376.07
299 17250357 PE双壁波纹排水管 DN1000(S2) m 620.00 529.91
300 17250358 PE双壁波纹排水管 DN1200(S2) m 1100.00 940.17
301 17250461 PP-R给水管(冷水) Φ20(1.6MPa) m 3.00 2.56
302 17250462 PP-R给水管(冷水) Φ25(1.6MPa) m 6.00 5.13
303 17250463 PP-R给水管(冷水) Φ32(1.6MPa) m 9.00 7.69
304 17250464 PP-R给水管(冷水) Φ40(1.6MPa) m 14.00 11.97
305 17250465 PP-R给水管(冷水) Φ50(1.6MPa) m 22.00 18.80
306 17250466 PP-R给水管(冷水) Φ63(1.6MPa) m 34.00 29.06
307 17250467 PP-R给水管(冷水) Φ75(1.6MPa) m 52.00 44.44
308 17250468 PP-R给水管(冷水) Φ90(1.6MPa) m 75.00 64.10
309 17250469 PP-R给水管(热水) Φ20(2.0MPa) m 4.00 3.42
310 17250470 PP-R给水管(热水) Φ25(2.0MPa) m 6.00 5.13
311 17250471 PP-R给水管(热水) Φ32(2.0MPa) m 11.00 9.40
312 17250472 PP-R给水管(热水) Φ40(2.0MPa) m 15.00 12.82
313 17250473 PP-R给水管(热水) Φ50(2.0MPa) m 24.00 20.51
314 17250474 PE100给水管 Φ20×1.6Mpa(SDR11) m 2.50 2.14
315 17250475 PE100给水管 Φ25×1.6Mpa(SDR11) m 3.00 2.56
316 17250476 PE100给水管 Φ32×1.6Mpa(SDR11) m 5.00 4.27
317 17250477 PE100给水管 Φ40×1.6Mpa(SDR11) m 9.00 7.69
318 17250478 PE100给水管 Φ50×1.6Mpa(SDR11) m 11.50 9.83
319 17250479 PE100给水管 Φ63×1.25Mpa(SDR13.6) m 16.00 13.68
320 17250480 PE100给水管 Φ75×1.0Mpa(SDR17) m 15.00 12.82
321 17250481 PE100给水管 Φ90×0.8Mpa(SDR21) m 20.00 17.09
322 17250482 PE100给水管 Φ110×0.8Mpa(SDR21) m 31.00 26.50
323 17250483 PE100给水管 Φ110×1.0Mpa(SDR17) m 38.00 32.48
324 17250484 PE100给水管 Φ110×1.6Mpa(SDR11) m 58.00 49.57
325 17250485 PE100给水管 Φ160×0.8Mpa(SDR21) m 65.00 55.56
326 17250486 PE100给水管 Φ160×1.0Mpa(SDR17) m 70.00 59.83
327 17250487 PE100给水管 Φ160×1.6Mpa(SDR11) m 105.00 89.74
328 17250488 PE100给水管 Φ200×0.8Mpa(SDR21) m 85.00 72.65
329 17250489 PE100给水管 Φ200×1.0Mpa(SDR17) m 125.00 106.84
330 17250490 PE100给水管 Φ200×1.6Mpa(SDR11) m 180.00 153.85
331 17250580 塑料给水管 DN40 m 7.40 6.32
332 17250590 塑料雨水管 DN75 m 11.12 9.50
333 17250600 塑料雨水管 DN100 m 14.00 11.97
334 17250610 塑料雨水管 DN150 m 18.00 15.38
335 17250620 塑料雨水管 DN200 m 22.00 18.80
336 17290080 钢筋混凝土管 D300 m 47.50 40.60
337 17290090 钢筋混凝土管 D400 m 57.80 49.40
338 17290091 钢筋混凝土管 D500 m 89.30 76.32
339 17290092 钢筋混凝土管 D600 m 97.20 83.08
340 17290093 钢筋混凝土管 D700 m 115.00 98.29
341 17290094 钢筋混凝土管 D800 m 155.00 132.48
342 17290095 钢筋混凝土管 D1000 m 230.00 196.58
343 17290110 钢筋混凝土排水管承插口 D500 m 115.00 98.29
344 17290120 钢筋混凝土排水管承插口 D600 m 140.00 119.66
345 17290150 钢筋混凝土排水管承插口 D800 m 210.00 179.49
346 17290160 钢筋混凝土排水管承插口 D1000 m 336.00 287.18
347 17290180 钢筋混凝土排水管承插口 D1200 m 441.00 376.92
348 17290190 钢筋混凝土排水管承插口 D1350 m 665.00 568.38
349 17290200 钢筋混凝土排水管承插口 D1500 m 800.00 683.76
350 17290210 钢筋混凝土排水管承插口 D1650 m 885.00 756.41
351 17290220 钢筋混凝土排水管承插口 D1800 m 1025.00 876.07
352 17290230 钢筋混凝土排水管承插口 D2000 m 1300.00 1111.11
管件及管道用器材
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
353 18031380 冲压弯头 DN50 7.02 6.00
354 18031385 冲压弯头 DN65 13.91 11.89
355 18031390 冲压弯头 DN80 17.82 15.23
356 18031395 冲压弯头 DN100 27.00 23.08
357 18031400 冲压弯头 DN125 51.30 43.85
358 18031405 冲压弯头 DN150 72.90 62.31
359 18031410 冲压弯头 DN200 184.95 158.08
360 18031415 冲压弯头 DN250 398.25 340.38
361 18031420 冲压弯头 DN300 610.20 521.54
362 18031425 冲压弯头 DN350 1127.25 963.46
363 18031430 冲压弯头 DN400 1525.50 1303.84
364 18150160 法兰式金属软管 D40 87.00 74.36
365 18150170 法兰式金属软管 D50 135.00 115.38
366 18150180 法兰式金属软管 D65 140.00 119.66
367 18150190 法兰式金属软管 D80 195.00 166.67
368 18150200 法兰式金属软管 D100 288.00 246.15
369 18150220 法兰式金属软管 D150 538.00 459.83
370 18150230 法兰式金属软管 D200 820.00 700.85
371 18150240 法兰式金属软管 D250 1088.00 929.91
372 18150250 法兰式金属软管 D300 1386.00 1184.61
373 18150630 橡胶软接头 DN15 60.00 51.28
374 18150640 橡胶软接头 DN20 65.00 55.56
375 18150650 橡胶软接头 DN25 80.00 68.38
376 18150660 橡胶软接头 DN50 90.00 76.92
377 18150670 橡胶软接头 DN65 106.00 90.60
378 18150680 橡胶软接头 DN80 127.00 108.55
379 18150690 橡胶软接头 DN100 152.00 129.91
380 18150700 橡胶软接头 DN125 211.00 180.34
381 18150710 橡胶软接头 DN150 286.00 244.44
382 18150720 橡胶软接头 DN200 390.00 333.33
383 18150730 橡胶软接头 DN250 578.00 494.02
384 18150740 橡胶软接头 DN300 815.00 696.58
385 18190010 过滤器 50 288.00 246.15
386 18190020 过滤器 100 540.00 461.54
387 18190030 过滤器 150 840.00 717.95
阀门
序号 编码 名称 规格型号 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
388 19000001 法兰截止阀 J41T-16DN50 132.30 113.08
389 19010010 法兰截止阀 J41T-16DN80 269.00 229.91
390 19010020 法兰截止阀 J41T-16DN100 365.00 311.97
391 19010030 法兰截止阀 J41T-16DN150 694.00 593.16
392 19010040 法兰截止阀 J41T-16DN65 236.00 201.71
393 19010050 法兰截止阀 DN15--50 73.50 62.82
394 19010110 法兰截止阀 DN20 24.50 20.94
395 19010120 法兰截止阀 DN50 73.50 62.82
396 19010150 法兰截止阀 DN200 1064.00 909.40
397 19010170 螺纹截止阀 J11T-16DN40 38.61 33.00
398 19010180 螺纹截止阀 J11T-16DN20 17.12 14.63
399 19010190 螺纹截止阀 J11T-16DN25 21.61 18.47
400 19010200 螺纹截止阀 J11T-16DN32 27.80 23.76
401 19010210 螺纹截止阀 J11T-16DN50 58.43 49.94
402 19030020 法兰闸阀 Z41H一16DN100 335.52 286.77
403 19030100 法兰闸阀 DN50 70.40 60.17
404 19030110 法兰闸阀 DN100 335.00 286.32
405 19030120 法兰闸阀 DN125 497.00 424.79
406 19030130 法兰闸阀 DN150 622.00 531.62
407 19030160 螺纹闸阀 Z15T-10DN20 18.00 15.38
408 19050001 螺纹球阀 DN15 23.85 20.38
409 19050010 螺纹球阀 DN20 35.63 30.45
410 19050020 螺纹球阀 DN50 145.00 123.93
411 19090001 螺纹止回阀 60.80 51.97
412 19000010 螺纹止回阀 DN25 155.00 132.48
413 19090020 螺纹止回阀 DN50 89.00 76.07
414 19070001 蝶阀 D341X-10CDN40 263.00 224.79
415 19070002 蝶阀 D341X-10CDN50 368.00 314.53
416 19070003 蝶阀 D341X-10CDN65 473.00 404.27
417 19070004 蝶阀 D341X-10CDN80 578.00 494.02
418 19070005 蝶阀 D341X-10CDN100 683.00 583.76
419 19070006 蝶阀 D341X-10CDN125 898.00 767.52
420 19070007 蝶阀 D341X-10CDN150 1260.00 1076.92
421 19070008 蝶阀 D341X-16CDN40 441.00 376.92
422 19070009 蝶阀 D341X-16CDN50 441.00 376.92
423 19070010 蝶阀 D341X-16CDN65 525.00 448.72
424 19070011 蝶阀 D341X-16CDN80 609.00 520.51
425 19070012 蝶阀 D341X-16CDN100 788.00 673.50
426 19070013 蝶阀 D341X-16CDN125 893.00 763.25
427 19070014 蝶阀 D341X-16CDN150 1313.00 1122.22
428 19270020 减压阀 Y43H-16CDN20 452.00 386.32
429 19270021 减压阀 Y43H-16CDN25 499.00 426.50
430 19270022 减压阀 Y43H-16CDN32 567.00 484.61
431 19270023 减压阀 Y43H-16CDN40 656.00 560.68
432 19270024 减压阀 Y43H-16CDN50 693.00 592.31
433 19270025 减压阀 Y43H-16CDN65 811.00 693.16
