成美紫宸项目—1#,2#,3#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,13#,P1#,P2#,1#小区公用变配电室,开闭所
| 工程项目名称 | 成美紫宸项目—1#,2#,3#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,13#,P1#,P2#,1#小区公用变配电室,开闭所 | ||
| 施工许可证号 | 340422202605210201 | ||
| 发证日期 | 2026-05-21 | ||
| 建设单位 | 安徽成美紫宸置业有限公司 | ||
| 施工单位 | 安徽省鑫正祥建设工程有限公司 | ||
| 监理单位 | 安徽同方工程咨询有限公司 | ||
| 勘察单位 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | ||
| 设计单位 | 嘉博联合设计股份有限公司 | ||
| 面积(平方米) | 56921.98 | ||
| 其中地下面积(平方米) | 0.00 | ||
| 造价(万元) | 5255.50 | ||
| 开工日期 | 2026-05-22 | ||
| 竣工日期 | 2028-05-22 | ||
皖公网安备 34040302000269号