淮南市2026年4月公租房退出情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 大通区 | 朝阳小区 | 3 | 3-3-301 | 李让丽 |
| 2 | 大通区 | 朝阳小区 | 1 | 1-2-501 | 洪德勇 |
| 3 | 大通区 | 朝阳小区 | 3 | 3-4-403 | 彭方海 |
| 4 | 大通区 | 朝阳小区 | 2 | 2-3-401 | 王本永 |
| 5 | 大通区 | 朝阳小区 | 6 | 6-1-602 | 郑礼胜 |
| 6 | 大通区 | 朝阳小区 | 6 | 6-5-101 | 赵志奎 |
| 7 | 大通区 | 银杏苑 | 14 | 608 | 黄春荣 |
| 8 | 大通区 | 曹营小区 | 7 | 801 | 许长福 |
| 9 | 大通区 | 曹营小区 | 7 | 1108 | 刘志仁 |
| 10 | 田家庵区 | 朝阳小区 | 6 | 6-1-602 | 郑礼胜 |
| 11 | 田家庵区 | 湖滨安置 | 1 | 1511 | 姚多利 |
| 12 | 田家庵区 | 湖滨安置 | 1 | 1307 | 韩玲 |
| 13 | 田家庵区 | 居乐小区 | 4 | 508 | 朱晓玲 |
| 14 | 田家庵区 | 居乐小区 | 4 | 603 | 贡太豹 |
| 15 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 51 | 407 | 唐政祥 |
| 16 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 48 | 206 | 王庆云 |
| 17 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 50 | 501 | 唐永胜 |
| 18 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 47B | 408 | 陶林萍 |
| 19 | 田家庵区 | 兰亭小区 | 48 | 308 | 王春兰 |
| 20 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 30 | 210 | 陈琳 |
| 21 | 田家庵区 | 银鹭安居苑 | 33 | 403 | 尹良友 |
| 22 | 田家庵区 | 银杏苑 | 10 | 3004 | 李嘉裕 |
| 23 | 田家庵区 | 银杏苑 | 12 | 305 | 韩星华 |
| 24 | 田家庵区 | 银杏苑 | 15 | 2711 | 姚士华 |
| 25 | 田家庵区 | 银杏苑 | 17 | 2111 | 刘刚 |
| 26 | 田家庵区 | 银杏苑 | 21 | 411 | 徐胜利 |
| 27 | 田家庵区 | 银杏苑 | 21 | 403 | 高启堂 |
| 28 | 田家庵区 | 银杏苑 | 22 | 2102 | 姚永梅 |
| 29 | 田家庵区 | 银杏苑 | 17 | 1910 | 姚坤玲 |
| 30 | 田家庵区 | 银杏苑 | 23 | 3005 | 胡殿龙 |
| 31 | 田家庵区 | 银杏苑 | 23 | 906 | 庄玲 |
| 32 | 田家庵区 | 银杏苑 | 24 | 805 | 徐友武 |
| 33 | 田家庵区 | 银杏苑 | 18 | 1709 | 张志胜 |
| 34 | 田家庵区 | 银杏苑 | 18 | 1405 | 李桂芝 |
| 35 | 田家庵区 | 银杏苑 | 17 | 1905 | 陶楠楠 |
| 36 | 田家庵区 | 银杏苑 | 24 | 605 | 许玉芳 |
| 37 | 田家庵区 | 银杏苑 | 22 | 1803 | 陈德龙 |
| 38 | 田家庵区 | 曹营小区 | 8 | 1401 | 陈冠军 |
| 39 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 17 | 404 | 郑万军 |
| 40 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 15 | 208 | 王治华 |
| 41 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 39 | 707 | 黄山松 |
| 42 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 32 | 1506 | 张冰黎 |
| 43 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 32 | 703 | 付发桂 |
| 44 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 30 | 907 | 王艳 |
| 45 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 32 | 1203 | 商倩倩 |
| 46 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 15 | 305 | 李玲 |
| 47 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 15 | 102 | 嵇才美 |
| 48 | 谢家集区 | 西城嘉园 | 30 | 1204 | 李杰 |
| 49 | 谢家集区 | 银杏苑 | 13 | 2204 | 刘邦运 |
| 50 | 谢家集区 | 银杏苑 | 17 | 2311 | 贺正林 |
| 51 | 谢家集区 | 银杏苑 | 19 | 1207 | 曹在坤 |
| 52 | 谢家集区 | 银杏苑 | 20 | 3004 | 吴玲 |
| 53 | 谢家集区 | 银杏苑 | 24 | 2202 | 邢青梅 |
| 54 | 谢家集区 | 银杏苑 | 20 | 805 | 郑帮基 |
| 55 | 谢家集区 | 银杏苑 | 19 | 1008 | 丁玉凤 |
| 56 | 八公山区 | 利民阳光 | 21 | 604 | 张军 |
| 57 | 八公山区 | 利民阳光 | 22 | 601 | 廖巍 |
| 58 | 八公山区 | 利民阳光 | 24 | 207 | 宗宇 |
| 59 | 八公山区 | 益民阳光 | 6 | 103 | 刘军 |
| 60 | 八公山区 | 益民阳光 | 2 | 1302 | 杨素琴 |
| 61 | 八公山区 | 益民阳光 | 8 | 403 | 张连伍 |
| 62 | 八公山区 | 益民阳光 | 8 | 1503 | 赵宏亮 |
| 63 | 八公山区 | 益民阳光 | 6 | 1203 | 王道英 |
| 64 | 八公山区 | 益民阳光 | 2 | 202 | 彭明兰 |
| 65 | 八公山区 | 益民阳光 | 6 | 301 | 颜淮玲 |
| 66 | 八公山区 | 银杏苑 | 14 | 1007 | 王建芹 |
| 67 | 八公山区 | 银杏苑 | 5 | 1306 | 刘家元 |
| 68 | 八公山区 | 银杏苑 | 13 | 1907 | 谢秀敏 |
| 69 | 潘集区 | 幸福家园 | 4期A | 602 | 钮纪广 |
| 70 | 潘集区 | 幸福家园 | 1期2 | 404 | 夏田芹 |
| 71 | 潘集区 | 幸福家园 | 1期1 | 406 | 曹光喜 |
| 72 | 潘集区 | 幸福家园 | 2期20 | 302 | 聂峰 |
| 73 | 潘集区 | 幸福家园 | 4期1B | 403 | 陈明利 |
| 74 | 潘集区 | 幸福家园 | 3期6 | 507 | 徐圣永 |
| 75 | 潘集区 | 银杏苑 | 17 | 604 | 潘细银 |
| 76 | 高新区 | 高新区公租房 | 6# | 1006 | 王芬 |
| 77 | 高新区 | 高新区公租房 | 4# | 805 | 詹俊杰 |
| 78 | 高新区 | 高新区公租房 | 2# | 2305 | 许哲怀 |
| 79 | 高新区 | 高新区公租房 | 8# | 1203 | 宫毛毛 |
| 80 | 高新区 | 高新区公租房 | 9# | 2608 | 施阳阳 |
| 81 | 高新区 | 高新区公租房 | 8# | 804 | 姚雪 |
| 82 | 高新区 | 高新区公租房 | 6# | 2701 | 陈西美 |
| 83 | 高新区 | 高新区公租房 | 9# | 802 | 李艳茹 |
| 84 | 高新区 | 高新区公租房 | 8# | 1402 | 陈豪 |
| 85 | 高新区 | 高新区公租房 | 7# | 2101 | 潘城 |
| 86 | 高新区 | 高新区公租房 | 7# | 1712 | 周文杰 |
| 87 | 高新区 | 高新区公租房 | 6# | 2202 | 黄旭 |
| 88 | 高新区 | 高新区公租房 | 6# | 6604 | 陈进 |
| 89 | 高新区 | 高新区公租房 | 6# | 1203 | 刘欢欢 |
| 90 | 高新区 | 银杏苑 | 6 | 1106 | 娄中校 |
| 91 | 高新区 | 银杏苑 | 10 | 1110 | 李建红 |
| 92 | 高新区 | 银杏苑 | 10 | 2807 | 李德淑 |
| 93 | 高新区 | 银杏苑 | 15 | 812 | 邹德平 |
| 94 | 高新区 | 银杏苑 | 18 | 2506 | 龙长华 |
| 95 | 高新区 | 银杏苑 | 6 | 1810 | 武东梅 |
| 96 | 高新区 | 银杏苑 | 17 | 2607 | 李彩宏 |
| 97 | 高新区 | 银杏苑 | 18 | 2710 | 赵洪涛 |
| 98 | 高新区 | 银杏苑 | 15 | 1804 | 邹海福 |
| 99 | 高新区 | 银杏苑 | 5 | 304 | 骆秀云 |
| 100 | 高新区 | 银杏苑 | 17 | 1605 | 阿龙 |
| 101 | 经开区 | 林巷公租房 | 39 | 39-1-603 | 刘丽丽 |
| 102 | 经开区 | 林巷公租房 | 36 | 36-1-1307 | 张奎龙 |
| 103 | 经开区 | 林巷公租房 | 36 | 36-1-705 | 胡雪芹 |
| 104 | 经开区 | 林巷公租房 | 36 | 36-2-1115 | 曾浩 |
| 105 | 经开区 | 曹营小区 | 6 | 610 | 盛婷 |
皖公网安备 34040302000269号