2025年4月农村危房改造进度情况月报表
| 市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | ||||||||||||
| 总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||
| 淮南市 | 276 | 108 | 3 | 47 | 24 | 0 | 34 | 0 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 寿县 | 218 | 73 | 2 | 33 | 12 | 26 | 0 | |||||||||
| 凤台县 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 大通区 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 田家庵区 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 谢家集区 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 潘集区 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 毛集实验区 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
皖公网安备 34040302000269号